Facebook Twitter

Aktuelle Schneehöhen in Deutschland

Tabelle Messwerte
Station Schneehöhe (in cm) Messzeitpunkt
Nürburg-Barweiler 0 11.12.2023 06:50
Meiningen 0 11.12.2023 06:50
Hof 0 11.12.2023 06:50
Straubing 3 11.12.2023 06:50
Kempten 0 11.12.2023 06:50
Lüchow 0 11.12.2023 06:50
Marnitz 0 11.12.2023 06:50
Aachen-Orsbach 0 11.12.2023 06:50
Gera-Leumnitz 0 11.12.2023 06:50
Weiden 0 11.12.2023 06:50
Regensburg 5 11.12.2023 06:50
Freudenstadt 0 11.12.2023 06:50
Fürstenzell 10 11.12.2023 06:50
Oberstdorf 25 11.12.2023 06:50
Waren (Müritz) 0 11.12.2023 06:50
Hamburg-Fuhlsbüttel 0 11.12.2023 06:50
Greifswald 0 11.12.2023 06:50
Hannover 0 11.12.2023 06:50
Leipzig/Halle 0 11.12.2023 06:50
Dresden-Klotzsche 0 11.12.2023 06:50
Nürnberg 0 11.12.2023 06:50
Arkona 0 11.12.2023 06:50
Angermünde 0 11.12.2023 06:50
Münster/Osnabrück 0 11.12.2023 06:50
Potsdam 0 11.12.2023 06:50
Kahler Asten 6 11.12.2023 06:50
Görlitz 0 11.12.2023 06:50
Wasserkuppe 18 11.12.2023 06:50
Erfurt-Weimar 0 11.12.2023 06:50
Fichtelberg 62 11.12.2023 06:50
Hohenpeißenberg 16 11.12.2023 06:50
Berlin-Dahlem (FU) 0 11.12.2023 07:00
Putbus 0 11.12.2023 06:50
Goldberg 0 11.12.2023 06:50
Soltau 0 11.12.2023 06:50
Boizenburg 0 11.12.2023 06:50
Seehausen 0 11.12.2023 06:50
Kyritz 0 11.12.2023 06:50
Feldberg/Mecklenburg 0 11.12.2023 06:50
Ahaus 0 11.12.2023 06:50
Diepholz 0 11.12.2023 06:50
Wiesenburg 0 11.12.2023 06:50
Schauenburg-Elgershausen 0 11.12.2023 06:50
Leinefelde 0 11.12.2023 06:50
Braunlage 8 11.12.2023 06:50
Harzgerode 0 11.12.2023 06:50
Wittenberg 0 11.12.2023 06:50
Oschatz 0 11.12.2023 06:50
Doberlug-Kirchhain 0 11.12.2023 06:50
Bonn-Roleber 0 11.12.2023 06:50
Marienberg, Bad 0 11.12.2023 06:50
Schmücke 30 11.12.2023 06:50
Neuhaus am Rennweg 25 11.12.2023 06:50
Schleiz 0 11.12.2023 06:50
Osterfeld 0 11.12.2023 06:50
Plauen 0 11.12.2023 06:50
Carlsfeld 28 11.12.2023 06:50
Chemnitz 0 11.12.2023 06:50
Marienberg 7 11.12.2023 06:50
Zinnwald-Georgenfeld 28 11.12.2023 06:50
Lichtenhain-Mittelndorf 1 11.12.2023 06:50
Deuselbach 0 11.12.2023 06:50
Neuhütten/Spessart 0 11.12.2023 06:50
Michelstadt-Vielbrunn 0 11.12.2023 06:50
Lautertal-Oberlauter 0 11.12.2023 06:50
Wunsiedel-Schönbrunn 0 11.12.2023 06:50
Weinbiet 0 11.12.2023 06:50
Gelbelsee 0 11.12.2023 06:50
Waldmünchen 0 11.12.2023 06:50
Klippeneck 0 11.12.2023 06:50
Weihenstephan-Dürnast 0 11.12.2023 06:50
Gottfrieding 4 11.12.2023 06:50
Mühldorf 3 11.12.2023 06:50
Chieming 0 11.12.2023 06:50
Zwiesel 17 11.12.2023 06:50
Wittmundhafen 0 11.12.2023 07:00
Nordholz (Flugplatz) 0 11.12.2023 07:00
Laage (Flugplatz) 0 11.12.2023 07:00
Bergen 0 11.12.2023 07:00
Faßberg 0 11.12.2023 07:00
Meppen 0 11.12.2023 07:00
Wunstorf 0 11.12.2023 07:00
Celle 0 11.12.2023 07:00
Holzdorf (Flugplatz) 0 11.12.2023 07:00
Geilenkirchen (Flugplatz) 0 11.12.2023 07:00
Nörvenich (Flugplatz) 0 11.12.2023 07:00
Büchel (Flugplatz) 0 11.12.2023 07:00
Idar-Oberstein 0 11.12.2023 07:00
Niederstetten 0 11.12.2023 07:00
Kümmersbruck 0 11.12.2023 07:00
Lechfeld 0 11.12.2023 07:00
Ingolstadt (Flugplatz) 0 11.12.2023 07:00
Altenstadt 0 11.12.2023 07:00
Lippspringe, Bad 0 11.12.2023 06:50
Konstanz 0 11.12.2023 06:50
Frankfurt/Main 0 11.12.2023 06:50
Mannheim 0 11.12.2023 06:50
Magdeburg 0 11.12.2023 06:50
Schleswig 0 11.12.2023 06:50
Rheinstetten 0 11.12.2023 06:50
München-Flughafen 0 11.12.2023 06:50
Gießen/Wettenberg 0 11.12.2023 06:50
Hahn 0 11.12.2023 06:50
Lahr 0 11.12.2023 06:50
Öhringen 0 11.12.2023 06:50
Augsburg 0 11.12.2023 06:50
Fritzlar (Flugplatz) 0 11.12.2023 07:00
Stuttgart-Echterdingen 0 11.12.2023 06:50
Cottbus 0 11.12.2023 06:50
Bamberg 0 11.12.2023 06:50
Emden 0 11.12.2023 06:50
Essen-Bredeney 0 11.12.2023 06:50
List auf Sylt 0 11.12.2023 06:50
Trier-Petrisberg 0 11.12.2023 06:50
Kissingen, Bad 0 11.12.2023 06:50
Ulm-Mähringen 0 11.12.2023 06:50
Freiburg 0 11.12.2023 06:50
Geisenheim 0 11.12.2023 06:50
Garmisch-Partenkirchen 16 11.12.2023 06:50
Meßstetten 3 11.12.2023 06:50
Kleiner Feldberg/Taunus 5 11.12.2023 06:50
Hoherodskopf/Vogelsberg 0 10.12.2023 19:20
Würzburg 0 11.12.2023 06:50
Leutkirch-Herlazhofen 0 11.12.2023 06:50
Laupheim 0 11.12.2023 07:00
Mühlacker 0 11.12.2023 06:50
Stuttgart (Schnarrenberg) 0 11.12.2023 06:50
Waibstadt 0 11.12.2023 06:50
Kaisersbach-Cronhütte 0 11.12.2023 06:50
Bückeburg 0 11.12.2023 07:00
Lüdenscheid 0 11.12.2023 06:50
Feuchtwangen-Heilbronn 0 11.12.2023 06:50
Werl 0 11.12.2023 06:50
Neu-Ulrichstein 0 11.12.2023 06:50
Lügde-Paenbruch 0 11.12.2023 06:50
Weißenburg-Emetzheim 0 11.12.2023 06:50
Neuburg/Donau (Flugplatz) 0 11.12.2023 07:00
Roth 0 11.12.2023 06:50
Deutschneudorf-Brüderwiese 29 11.12.2023 07:00
Baden-Baden-Geroldsau 0 11.12.2023 07:00
Hermaringen-Allewind 0 11.12.2023 07:00
Villingen-Schwenningen / 11.12.2023 07:00
Buchenbach 0 11.12.2023 07:00
Rheinfelden 0 11.12.2023 07:00
Saldenburg-Entschenreuth 30 11.12.2023 07:00
Sachsenheim 0 11.12.2023 07:00
Hechingen 0 11.12.2023 07:00
Pommelsbrunn-Mittelburg / 11.12.2023 07:00
Ingelfingen-Stachenhausen 0 11.12.2023 07:00
Renningen-Ihinger Hof 0 11.12.2023 07:00
Moorgrund Gräfen-Nitzendorf 0 11.12.2023 07:00
Nideggen-Schmidt 0 11.12.2023 07:00
Löhnberg-Obershausen / 11.12.2023 07:00
Tann/Rhön 0 11.12.2023 07:00
Eppingen-Elsenz 0 11.12.2023 07:00
Selb/Oberfranken-Lauterbach 5 11.12.2023 07:00
Sandberg / 11.12.2023 07:00
Grainet-Rehberg 27 11.12.2023 07:00
Dillingen/Donau-Fristingen 0 11.12.2023 07:00
Kohlgrub, Bad (Rosshof) 17 11.12.2023 07:00
Reit im Winkl 30 11.12.2023 07:00
Michelstadt 0 11.12.2023 07:00
Memmingen 0 11.12.2023 07:00
Amberg-Unterammersricht 0 11.12.2023 07:00
Kaiserslautern 0 11.12.2023 07:00
Belm 0 11.12.2023 06:50
Warburg 0 11.12.2023 06:50
Salzuflen, Bad 0 11.12.2023 06:50
Braunschweig 0 11.12.2023 06:50
Alfeld 0 11.12.2023 06:50
Göttingen 0 11.12.2023 06:50
Ummendorf 0 11.12.2023 06:50
Hersfeld, Bad 0 11.12.2023 06:50
Wernigerode 0 11.12.2023 06:50
Groß Lüsewitz 0 11.12.2023 07:00
Gardelegen 0 11.12.2023 06:50
Artern 0 11.12.2023 06:50
Eisenach 0 11.12.2023 06:50
Offenbach-Wetterpark 0 11.12.2023 06:50
Genthin 0 11.12.2023 06:50
Leipzig-Holzhausen 0 11.12.2023 06:50
Harburg 0 11.12.2023 06:50
München-Stadt 0 11.12.2023 06:50
Aschersleben-Mehringen 0 11.12.2023 07:00
Lauchstädt, Bad 0 11.12.2023 07:00
Dippoldiswalde-Reinberg 0 11.12.2023 07:00
Buchen, Kr. Neckar-Odenwald 0 11.12.2023 07:00
Kahl/Main 0 11.12.2023 07:00
Quedlinburg 0 11.12.2023 07:00
Berka, Bad (Flugplatz) 0 11.12.2023 07:00
Krölpa-Rockendorf 0 11.12.2023 07:00
Dachwig 0 11.12.2023 07:00
Starkenberg-Tegkwitz 0 11.12.2023 07:00
Bernburg/Saale (Nord) 0 11.12.2023 07:00
Treuen 0 11.12.2023 07:00
Reichshof-Eckenhagen 0 11.12.2023 07:00
Neunkirchen-Wellesweiler 0 11.12.2023 07:00
Emmendingen-Mundingen 0 11.12.2023 07:00
Schwarzburg 0 11.12.2023 07:00
Hameln-Hastenbeck 0 11.12.2023 07:00
Cuxhaven 0 11.12.2023 06:50
Friesoythe-Altenoythe 0 11.12.2023 06:50
Wusterwitz 0 11.12.2023 07:00
Ennigerloh-Ostenfelde 0 11.12.2023 07:00
Tönisvorst 0 11.12.2023 07:00
Hoyerswerda 0 11.12.2023 06:50
Hamburg-Neuwiedenthal 0 11.12.2023 07:00
Freiburg/Elbe 0 11.12.2023 07:00
Lippstadt-Bökenförde 0 11.12.2023 07:00
Baruth 0 11.12.2023 06:50
Dörnick 0 11.12.2023 06:50
Kiel-Holtenau 0 11.12.2023 06:50
Hohn 0 11.12.2023 07:00
Erfde 0 11.12.2023 07:00
Lübben-Blumenfelde 0 11.12.2023 07:00
Hattstedt 0 11.12.2023 07:00
Andernach 0 11.12.2023 06:50
Bremervörde 0 11.12.2023 06:50
Grünow 0 11.12.2023 06:50
Manschnow 0 11.12.2023 06:50
Lübeck-Blankensee 0 11.12.2023 06:50
Elpersbüttel 0 11.12.2023 06:50
Bremerhaven 0 11.12.2023 06:50
Boltenhagen 0 11.12.2023 06:50
Ueckermünde 0 11.12.2023 06:50
Rostock-Warnemünde 0 11.12.2023 06:50
Sankt Peter-Ording 0 11.12.2023 06:50
Schleswig-Jagel 0 11.12.2023 07:00
Teterow 0 11.12.2023 07:00
Heckelberg 0 11.12.2023 07:00
Anklam 0 11.12.2023 07:00
Steinau, Kr. Cuxhaven 0 11.12.2023 07:00
Leck 0 11.12.2023 06:50
Kreuznach, Bad 0 11.12.2023 07:00
Fehmarn 0 11.12.2023 06:50
Greifswalder Oie 0 11.12.2023 06:50
Norderney 0 11.12.2023 06:50
Quickborn 0 11.12.2023 06:50
Pelzerhaken 0 11.12.2023 06:50
Schönhagen (Ostseebad) 0 11.12.2023 06:50
Köthen (Anhalt) 0 11.12.2023 07:00
Helgoland 0 11.12.2023 06:50
Großer Arber 109 11.12.2023 06:50
Rahden-Kleinendorf 0 11.12.2023 07:00
STATIONSNAME 3 11.12.2023 04:00
Wittingen-Vorhop 0 11.12.2023 07:00
Berlin-Tempelhof 0 10.12.2023 12:20
Naumburg/Saale-Kreipitzsch 0 11.12.2023 07:00