Pollenflug
Heute

Beifuß - Vorhersage für den 07.08.22 | |
Bereiche | Belastung |
Inseln und Marschen | keine bis gering |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel bis hoch |
Mecklenburg-Vorpommern | mittel bis hoch |
Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel bis hoch |
Östl. Niedersachsen | mittel bis hoch |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel bis hoch |
Ostwestfalen | gering bis mittel |
Mittelgebirge NRW | keine bis gering |
Harz | keine bis gering |
Tiefland Sachsen-Anhalt | mittel |
Brandenburg und Berlin | mittel bis hoch |
Tiefland Thüringen | mittel bis hoch |
Mittelgebirge Thüringen | keine bis gering |
Tiefland Sachsen | mittel |
Mittelgebirge Sachsen | keine bis gering |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | keine bis gering |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel |
Saarland | mittel |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | mittel |
Rhein-Main | mittel |
Mainfranken | mittel |
Oberrhein und unteres Neckartal | mittel |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | gering bis mittel |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine bis gering |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | gering bis mittel |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | gering bis mittel |
Donauniederungen | mittel |
Nächste Aktualisierung am 08.08.22 gegen 11.00 Uhr |