Pollenflug
Heute

Esche - Vorhersage für den 24.03.23 | |
Bereiche | Belastung |
Inseln und Marschen | keine bis gering |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | keine bis gering |
Mecklenburg-Vorpommern | keine bis gering |
Westl. Niedersachsen/Bremen | keine bis gering |
Östl. Niedersachsen | gering |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | gering |
Ostwestfalen | keine |
Mittelgebirge NRW | keine |
Harz | keine |
Tiefland Sachsen-Anhalt | keine bis gering |
Brandenburg und Berlin | keine bis gering |
Tiefland Thüringen | gering |
Mittelgebirge Thüringen | keine |
Tiefland Sachsen | keine bis gering |
Mittelgebirge Sachsen | keine |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | keine bis gering |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | gering |
Saarland | keine bis gering |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | gering |
Rhein-Main | gering |
Mainfranken | gering |
Oberrhein und unteres Neckartal | gering |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | keine bis gering |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | keine bis gering |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | keine bis gering |
Donauniederungen | keine bis gering |
Nächste Aktualisierung am 25.03.23 gegen 11.00 Uhr |