Pollenflug
Montag

Hasel - Vorhersage für den 30.01.23 | |
Bereiche | Belastung |
Inseln und Marschen | keine |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | keine |
Mecklenburg-Vorpommern | keine |
Westl. Niedersachsen/Bremen | keine |
Östl. Niedersachsen | keine |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | keine |
Ostwestfalen | keine |
Mittelgebirge NRW | keine |
Harz | keine |
Tiefland Sachsen-Anhalt | keine |
Brandenburg und Berlin | keine |
Tiefland Thüringen | keine bis gering |
Mittelgebirge Thüringen | keine |
Tiefland Sachsen | keine bis gering |
Mittelgebirge Sachsen | keine |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | keine bis gering |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | keine bis gering |
Saarland | keine bis gering |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | keine bis gering |
Rhein-Main | keine bis gering |
Mainfranken | keine bis gering |
Oberrhein und unteres Neckartal | keine bis gering |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | keine bis gering |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | keine bis gering |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | keine bis gering |
Donauniederungen | keine bis gering |
Nächste Aktualisierung am 30.01.23 gegen 11.00 Uhr |