Pollenflug
Montag

Ambrosia - Vorhersage für den 25.09.23 | |
Bereiche | Belastung |
Inseln und Marschen | keine bis gering |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | keine bis gering |
Mecklenburg-Vorpommern | keine bis gering |
Westl. Niedersachsen/Bremen | keine bis gering |
Östl. Niedersachsen | keine bis gering |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | keine bis gering |
Ostwestfalen | keine bis gering |
Mittelgebirge NRW | keine |
Harz | keine |
Tiefland Sachsen-Anhalt | keine bis gering |
Brandenburg und Berlin | gering |
Tiefland Thüringen | keine bis gering |
Mittelgebirge Thüringen | keine bis gering |
Tiefland Sachsen | gering |
Mittelgebirge Sachsen | keine bis gering |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | keine |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | keine bis gering |
Saarland | keine bis gering |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | keine bis gering |
Rhein-Main | keine bis gering |
Mainfranken | keine bis gering |
Oberrhein und unteres Neckartal | keine bis gering |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | keine bis gering |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | keine bis gering |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | keine bis gering |
Donauniederungen | keine bis gering |
Nächste Aktualisierung am 25.09.23 gegen 11.00 Uhr |