Pollenflug
Mittwoch

Hasel - Vorhersage für den 08.02.23 | |
Bereiche | Belastung |
Inseln und Marschen | keine bis gering |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | gering |
Mecklenburg-Vorpommern | keine bis gering |
Westl. Niedersachsen/Bremen | gering bis mittel |
Östl. Niedersachsen | gering |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | gering bis mittel |
Ostwestfalen | gering |
Mittelgebirge NRW | gering |
Harz | keine |
Tiefland Sachsen-Anhalt | keine bis gering |
Brandenburg und Berlin | keine bis gering |
Tiefland Thüringen | keine bis gering |
Mittelgebirge Thüringen | keine |
Tiefland Sachsen | keine bis gering |
Mittelgebirge Sachsen | keine |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | gering |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | gering |
Saarland | gering |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | gering |
Rhein-Main | gering |
Mainfranken | keine bis gering |
Oberrhein und unteres Neckartal | gering |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | keine bis gering |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | keine bis gering |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | keine bis gering |
Donauniederungen | keine bis gering |
Nächste Aktualisierung am 08.02.23 gegen 11.00 Uhr |